| Institution name: | Departamentul de Geografie, UAIC |
|---|
| Comments: | Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie |
|---|
Table of contents
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Aménagement et planification touristique (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Aménagement et planification touristique (LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajare şi planificare turistică (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajare şi planificare turistică (LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- |
|
--- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (LP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- |
|
--- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Amenajarea infrastructurii de transport şi comerţ (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea infrastructurii de transport şi comerţ (LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea reţelei hidrografice şi a zonelor litorale (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea rețelei hidrografice și a zonelor litorale (F)(C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea rețelei hidrografice și a zonelor litorale (F)(LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea reţelei hidrografice şi a zonelor litorale (LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea şi gestionarea ecosistemelor forestiere (F)(C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea şi gestionarea ecosistemelor forestiere (F)(LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea terenurilor agricole degradate (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (C) - par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (F)(C) - par | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- | --- |
|
--- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (F)(LP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- |
|
--- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- |
|
--- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Aplicaţii ale economiei spaţiale în turism (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Aplicaţii geografice de teren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Applications de l’économie spatiale dans le tourisme (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Atmosfera şi calitatea aerului (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Atmosfera şi calitatea aerului (LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Automatizarea cadastrului (F)(C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- |
|
--- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Automatizarea cadastrului (F)(LP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- | --- |
|
--- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Balnéoclimatologie et tourisme balnéaire (O)(C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Balnéoclimatologie et tourisme balnéaire (O)(S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Balneoclimatologie şi turism balnear (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Balneoclimatologie şi turism balnear (S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Bazele teoretice ale planificării teritoriale (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Bazele teoretice ale planificării teritoriale (S) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Biochimie (C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- |
|
--- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Biochimie (LP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- |
|
--- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- |
|
--- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Bioclimatologie (O)(C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Bioclimatologie (O)(LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Biogeografie (C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 |
|
--- | --- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 |
|
--- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Biogeografie (LP) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||||||||||
| 08-10 |
|
|
--- |
|
--- | 08-10 | ||||||||||||
| 10-12 | --- |
|
--- | --- | --- | 10-12 | ||||||||||||
| 12-14 | --- |
|
--- | --- | --- | 12-14 | ||||||||||||
| 14-16 |
|
|
--- | --- | --- | 14-16 | ||||||||||||
| 16-18 |
|
|
--- | --- | --- | 16-18 | ||||||||||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||||||||||
| Biogeografie şi ecoturism (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Biogeografie şi ecoturism (LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Biogéographie (C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- |
|
--- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Biogéographie (LP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- |
|
--- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Biogéographie et écotourisme (C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Biogéographie et écotourisme (LP) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | 12-14 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||
| Biologie vegetală şi animală (C) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | ||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | 08-10 | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | 10-12 | ||||
| 12-14 |
|
--- | --- | --- | --- | 12-14 | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | 14-16 | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | 16-18 | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | 18-20 | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | ||||||||||
| Biologie vegetală şi animală (LP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
