| Institution name: | Departamentul de Geografie, UAIC |
|---|
| Comments: | Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie |
|---|
Table of contents
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Aménagement et planification touristique (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Aménagement et planification touristique (LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajare şi planificare turistică (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajare şi planificare turistică (LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- |
|
--- | --- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (LP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- | --- |
|
--- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Amenajarea infrastructurii de transport şi comerţ (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea infrastructurii de transport şi comerţ (LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea reţelei hidrografice şi a zonelor litorale (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea rețelei hidrografice și a zonelor litorale (F)(C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea rețelei hidrografice și a zonelor litorale (F)(LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea reţelei hidrografice şi a zonelor litorale (LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea şi gestionarea ecosistemelor forestiere (F)(C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea şi gestionarea ecosistemelor forestiere (F)(LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea terenurilor agricole degradate (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (C) - par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (F)(C) - par | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- |
|
--- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (F)(LP) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI | ||||||||
| MIERCURI | --- |
|
--- | --- |
|
--- | MIERCURI | ||||||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Aplicaţii ale economiei spaţiale în turism (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Aplicaţii geografice de teren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Applications de l’économie spatiale dans le tourisme (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Atmosfera şi calitatea aerului (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Atmosfera şi calitatea aerului (LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Automatizarea cadastrului (F)(C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- |
|
--- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Automatizarea cadastrului (F)(LP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- |
|
--- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Balnéoclimatologie et tourisme balnéaire (O)(C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Balnéoclimatologie et tourisme balnéaire (O)(S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Balneoclimatologie şi turism balnear (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Balneoclimatologie şi turism balnear (S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Bazele teoretice ale planificării teritoriale (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Bazele teoretice ale planificării teritoriale (S) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Biochimie (C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- |
|
--- | --- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Biochimie (LP) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- |
|
|
MARȚI | ||||||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||||||
| Bioclimatologie (O)(C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Bioclimatologie (O)(LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Biogeografie (C) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||||||
| LUNI | --- | --- |
|
|
--- | --- | LUNI | ||||||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI | ||||||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||||||
| Biogeografie (LP) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||||||||||||||||||
| LUNI |
|
--- | --- |
|
|
--- | LUNI | ||||||||||||||||||||
| MARȚI |
|
|
|
|
|
--- | MARȚI | ||||||||||||||||||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||||||||||||||||||
| JOI |
|
--- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||||||||||||||||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| Biogeografie şi ecoturism (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Biogeografie şi ecoturism (LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Biogéographie (C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- | --- |
|
--- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Biogéographie (LP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- | --- |
|
--- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Biogéographie et écotourisme (C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Biogéographie et écotourisme (LP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LUNI |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI |
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||
| Biologie vegetală şi animală (C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- | --- |
|
--- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Biologie vegetală şi animală (LP) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
| LUNI | --- |
|
--- | --- | --- | --- | LUNI | ||||
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MARȚI | ||||
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | MIERCURI | ||||
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | JOI | ||||
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | VINERI | ||||
| Timetable generated with FET 5.37.2 on 11/26/18 10:00 PM | |||||||||||
| Cadastru şi legislaţie cadastrală (C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | ||||||
