| Institution name: | Departamentul de Geografie, UAIC |
|---|
| Comments: | Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie |
|---|
Table of contents
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(C)(Fz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(C)(O) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(S) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(S)(Fz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(S)(M) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Agrometeorologie şi meteorologie silvică (F)(S)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Aménagement et planification touristique (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Aménagement et planification touristique (LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajare şi planificare turistică (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajare şi planificare turistică (LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (C)(O) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (LP)(M) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Amenajarea infrastructurii de transport şi comerţ (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea infrastructurii de transport şi comerţ (LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea reţelei hidrografice şi a zonelor litorale (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea rețelei hidrografice și a zonelor litorale (F)(C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea rețelei hidrografice și a zonelor litorale (F)(LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea reţelei hidrografice şi a zonelor litorale (LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea şi gestionarea ecosistemelor forestiere (F)(C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea şi gestionarea ecosistemelor forestiere (F)(LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea terenurilor agricole degradate (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (C) - par | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (F)(C)(O) - par | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (F)(LP)(M) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Amenajarea zonelor cu risc hidrologic (LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Aplicaţii ale economiei spaţiale în turism (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Aplicaţii geografice de teren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Applications de l’économie spatiale dans le tourisme (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Atmosfera şi calitatea aerului (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Atmosfera şi calitatea aerului (LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Automatizarea cadastrului (F)(C)(O) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Automatizarea cadastrului (F)(LP)(M) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Balnéoclimatologie et tourisme balnéaire (Op)(C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Balnéoclimatologie et tourisme balnéaire (Op)(S) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Balneoclimatologie şi turism balnear (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Balneoclimatologie şi turism balnear (S) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Bazele teoretice ale planificării teritoriale (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Bazele teoretice ale planificării teritoriale (S) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Biochimie generală (C)(O) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Biochimie generală (LP)(M) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Bioclimatologie (Op)(C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Bioclimatologie (Op)(LP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Biogeografie (C)(O) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||||
| 08-10 | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||||||
| Biogeografie (LP)(M) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||||||||
| 08-10 |
|
|
--- | --- |
|
||||||||||||
| 10-12 | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||
| 12-14 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 14-16 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 16-18 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| 18-20 | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||||||||||
| Biogeografie şi ecoturism (C)(O) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Biogeografie şi ecoturism (LP)(M) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||||||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
| 14-16 | --- |
|
|
--- |
|
||||||||||||
| 16-18 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| 18-20 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||||||||||
| Biogéographie (C)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Biogéographie (LP)(O) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||
| Biogéographie et écotourisme (C)(O) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Biogéographie et écotourisme (LP)(M) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Biologie vegetală şi animală (C)(O) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Biologie vegetală şi animală (LP)(M) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-20 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.1.6 on 10/2/21 12:23 PM | |||||||||
| Cadastru şi legislaţie cadastrală (C)(O) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 10-12 |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
