| Institution name: | Departamentul de Geografie, UAIC |
|---|
| Comments: | Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie |
|---|
Table of contents
| Albulescu AC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | GR11 Geografia Europei (LP) B664 |
GR12 Geografia Europei (LP) B664 |
GM2, PT2 Geografia continentelor (LP) - (F) la PT2 B658 |
GR33, GR34 Riscuri naturale şi antropice (LP) B658 |
GT25, HM21 Geografia continentelor (LP) B629 |
GT21, GT22 Geografia continentelor (LP) B629 |
| MIERCURI | GT23, GT24 Geografia continentelor (LP) B627 |
GR13 Geografia Europei (LP) B664 |
GR31, GR32 Riscuri naturale şi antropice (LP) B658 |
GR14 Geografia Europei (LP) B659 |
GR15 Geografia Europei (LP) B530 (etaj 2) |
GR35, PT31 Riscuri naturale şi antropice (LP) B657 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Androne D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | GTF1 Géologie génerale et Gemologie appliquée en tourisme (C) B623 |
GTF1 Géologie génerale et Gemologie appliquée en tourisme (LP) B623 |
GR1, GM1, HM1, PT1 Geologie generală (C) B8 |
GT1 Geologie generală și Gemologie aplicate în turism (C) B627 |
--- | --- |
| MARȚI | GT11 Geologie generală și Gemologie aplicate în turism (LP) B623 |
GT12 Geologie generală și Gemologie aplicate în turism (LP) B623 |
GT13 Geologie generală și Gemologie aplicate în turism (LP) B623 |
GT14 Geologie generală și Gemologie aplicate în turism (LP) B623 |
--- | --- |
| MIERCURI | GT15 Geologie generală și Gemologie aplicate în turism (LP) B623 |
GT16 Geologie generală și Gemologie aplicate în turism (LP) B623 |
--- | HM11 Geologie generală (LP) B623 |
PT11 Geologie generală (LP) B623 |
--- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Athes H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | GR13 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B657 |
GT16 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B664 |
--- | GT12, GT13 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B627 |
--- |
| MIERCURI | --- | GT11, GTF1 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B657 |
--- | GR12, GR15 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B658 |
GR14 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B662 |
--- |
| JOI | --- | GR111, GR121, GR131, GR141, GR151 Curs practic: Limba engleză (Op)(C) par B8 |
GR111 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B656 |
GT14, GT15 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B657 |
--- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Bănică A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | GM3 Impactul activităţilor economice asupra mediului (C) B659 |
GM31 Riscuri naturale şi antropice (LP) B622 |
GM32 Riscuri naturale şi antropice (LP) B622 |
HM31 Riscuri naturale şi antropice (LP) B622 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Boamfă I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | GT3 Geografie culturală şi Etnografie (C) B627 |
GTF3 Géographie culturelle et Ethnographie (C) B621 |
GTF3 Géographie culturelle et Ethnographie (S) B623 |
--- | GT34, GT35, GT36 Toponomastică geografică (Op)(S) B658 |
--- |
| MARȚI | GR2, GT2 Geografie istorică și politică (F)(C) par B629 |
GT2 Geografie istorică și politică (F)(S) B656 |
--- | GR31, GR32 Toponomastică geografică (LP) B659 |
GT32 Geografie culturală şi Etnografie (S) B660 |
--- |
| MIERCURI | GR3, GM3, GT3 Toponomastică geografică (C) - (Op) la GT3, (F) la GM3 B8 |
GT34 Geografie culturală şi Etnografie (S) B660 |
--- | GR33, GR34 Toponomastică geografică (LP) B660 |
GT31, GT32, GT33 Toponomastică geografică (Op)(S) B629 |
--- |
| JOI | GR2 Geografie istorică și politică (F)(S) B657 |
GT31 Geografie culturală şi Etnografie (S) B657 |
--- | GT33 Geografie culturală şi Etnografie (S) B662 |
GR35, GM31, GM32 Toponomastică geografică (LP) - (F) la GM3 B659 |
--- |
| VINERI | GT35 Geografie culturală şi Etnografie (S) B662 |
GT36 Geografie culturală şi Etnografie (S) B662 |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Bobric E-D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | GM11 Chimia mediului (LP) B659 |
GM12 Chimia mediului (LP) B659 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | GR21 Geografia Asiei şi Oceaniei (LP) B662 |
GR22 Geografia Asiei şi Oceaniei (LP) B662 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | GR23 Geografia Asiei şi Oceaniei (LP) B662 |
GR24 Geografia Asiei şi Oceaniei (LP) B662 |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Breabăn I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | GM1 Chimia mediului (C) B627 |
--- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Brinza G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | GT21 Managementul activităţilor turistice (LP) B660 |
GT22 Managementul activităţilor turistice (LP) B660 |
| JOI | --- | GT21 Economia turismului (S) B623 |
GT22 Economia turismului (S) B623 |
--- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Butnaru G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | GT2 Managementul activităţilor turistice (C) B629 |
GT2 Economia turismului (C) B629 |
GT25 Economia turismului (S) B621 |
--- | --- | --- |
| MARȚI | GTF2 Management des activités touristiques (C) B621 |
GTF2 Management des activités touristiques (LP) B621 |
--- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | GTF2 Economie du tourisme (C) B621 |
GTF2 Economie du tourisme (S) B621 |
--- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Camară G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | GTF3 Éthique et intégrité académique (S) B621 |
GR112, GR122, GR132, GR142, GR152, GM112, GM122, GT112, GT122, GT132, GT142, GT152, GT162, HM112 Curs practic: limba franceză (Op)(S) B664 |
GR112, GR122, GR132, GR142, GR152, GM112, GM122, GT112, GT122, GT132, GT142, GT152, GT162, HM112 Curs practic: limba franceză (Op)(C) impar B653D |
--- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Cehan A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | HM1 Geografia populaţiei (LP) B654 |
GR15 Geografia populaţiei (LP) B657 |
PT1 Geografia populaţiei (LP) B658 |
| MARȚI | GT16 Geografia turismului (LP) B660 |
--- | --- | --- | GT15 Geografia turismului (LP) B658 |
GR14 Geografia populaţiei (LP) B658 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | GR11 Geografia populaţiei (LP) B657 |
GR12 Geografia populaţiei (LP) B621 |
GR13 Geografia populaţiei (LP) B621 |
| JOI | --- | --- | --- | GT11 Geografia turismului (LP) B660 |
--- | GT12 Geografia turismului (LP) B657 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | GT13 Geografia turismului (LP) B653B |
GT14 Geografia turismului (LP) B653B |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Chelariu O-E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | GT11 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
GT12 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| MARȚI | --- | GT13 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B662 |
GT14 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
GT15 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B664 |
GT16 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B622 |
--- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Chiriac M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | GR31, GR32, GR35 Etică și integritate academică (Op)(S) B629 |
GT35, GT36 Etică și integritate academică (Op)(S) B629 |
GM3, HM3, PT3 Etică și integritate academică (Op)(S) B659 |
GT31, GT32 Etică și integritate academică (Op)(S) B659 |
GR33, GR34 Etică și integritate academică (Op)(S) B657 |
GT33, GT34 Etică și integritate academică (Op)(S) B8 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Codru I-C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | PT2 Organizarea şi amenajarea spaţiului agricol (LP) B653B |
--- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Condorachi D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | GR23 Sisteme Informaţionale Geografice (LP) B654 |
GR2, GM2, HM2, PT2 Sisteme Informaţionale Geografice (C) B629 |
--- | --- |
| MARȚI | --- | GM21 Sisteme Informaţionale Geografice (LP) B654 |
GR21 Sisteme Informaţionale Geografice (LP) B654 |
GR24 Sisteme Informaţionale Geografice (LP) B654 |
--- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | GM22 Sisteme Informaţionale Geografice (LP) B654 |
GR22 Sisteme Informaţionale Geografice (LP) B654 |
--- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Corlătianu M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | GT31, GT32, GT33, GM31 Managementul clasei de elevi (S) - impar B629 |
GT34, GT35, GT36, GM32 Managementul clasei de elevi (S) - impar B629 |
GR31, GR32, GR33, HM3 Managementul clasei de elevi (S) - impar B8 |
GR34, GR35, GTF3, PT3 Managementul clasei de elevi (S) - impar B8 |
--- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Crețu C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | HM1 Meteorologie sinoptică şi prognoză (LP) B657 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Curea R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | GR121, GR131, GR141, GR151 Pedagogie I (S) B629 |
GT12, GT13, GT16, GR122, GR132 Pedagogie I (S) B629 |
GT11, GT14, GT15, GTF1, GR142, GR152 Pedagogie I (S) B629 |
GM11, GM12, HM1, PT1, GR11 Pedagogie I (S) B629 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Diac G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | GR3, GM3, GTF3, GT3, HM3, PT3 Managementul clasei de elevi (C) impar B8 |
--- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Dimitriu R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | GT24 Geografia aşezărilor (LP) B662 |
GT22 Geografia aşezărilor (LP) B662 |
GT25 Geografia aşezărilor (LP) B662 |
--- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | GT21 Geografia aşezărilor (LP) B623 |
GT23 Geografia aşezărilor (LP) B623 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Dinter OV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | PT2 Statistică (LP) B653D |
--- | GTF1 Informatique appliquée en tourisme (LP) B653D |
PT3 Localizarea activităţilor industriale (LP) B653D |
--- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Dumitriu D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | HM3 Geomorfologia albiilor și geomorfologie litorală (C) B658 |
HM3 Geomorfologia albiilor și geomorfologie litorală (LP) B658 |
--- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Enea A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | GR11 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653D |
--- | GR12 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653D |
GR13 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653D |
--- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | GR14 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653B |
GR15 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653D |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Eva M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | GR3 Geografia transporturilor (Op)(C) B627 |
GT3 Geografia transporturilor și mobilitatea în lumea contemporană (Op)(C) B627 |
--- | GT31, GT32 Geografia transporturilor și mobilitatea în lumea contemporană (Op)(S) B654 |
GT33, GT34 Geografia transporturilor și mobilitatea în lumea contemporană (Op)(S) B654 |
| MARȚI | --- | --- | --- | GTF3 Géographie des transports et Mobilité dans le monde contemporain (Op)(C) B656 |
GTF3 Géographie des transports et Mobilité dans le monde contemporain (Op)(S) B656 |
--- |
| MIERCURI | --- | --- | GT35, GT36 Geografia transporturilor și mobilitatea în lumea contemporană (Op)(S) B654 |
GR31, GR32 Geografia transporturilor (Op)(S) B654 |
GR33, GR34, GR35 Geografia transporturilor (Op)(S) B654 |
--- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Fiscutean D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | GT21, GT22, GT231 Didactica specializării (LP) B664 |
GT232, GT24, GT25 Didactica specializării (LP) B664 |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | GR21, GR22 Didactica specializării (LP) B664 |
GR23, GR24 Didactica specializării (LP) B664 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | GM2, HM2, PT2, GTF2 Didactica specializării (LP) B629 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Ghiațău R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | GR1, GM1, GTF1, GT1, HM1, PT1 Pedagogie I (C) B8 |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Groza O | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | PT3 Elaborarea planurilor de amenajare teritorială (C) B656 |
PT3 Elaborarea planurilor de amenajare teritorială (LP) B656 |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Grozavu A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | GR3, GM3, HM3, PT3 Riscuri naturale şi antropice (C) B8 |
--- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Horea-Șerban R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | GR32 Geografia umană a României (LP) B621 |
GT35 Patrimoniul turistic antropic al României (LP) B662 |
GR33 Geografia umană a României (LP) B657 |
--- | --- | --- |
| MARȚI | GR3, GM3, PT3 Geografia umană a României (C) B8 |
GM31 Geografia umană a României (LP) B622 |
GM32 Geografia umană a României (LP) B621 |
--- | --- | --- |
| MIERCURI | PT31 Geografia umană a României (LP) B622 |
GT36 Patrimoniul turistic antropic al României (LP) B662 |
GR35 Geografia umană a României (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| JOI | GR34 Geografia umană a României (LP) B622 |
GT33 Patrimoniul turistic antropic al României (LP) B621 |
GR31 Geografia umană a României (LP) B657 |
--- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Iațu C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | GT3 Patrimoniul turistic antropic al României (C) B8 |
GTF3 Patrimoine touristique anthropique de la Roumanie (C) B656 |
--- | --- | GR3, GM3, GTF3, GT3, HM3, PT3 Etică și integritate academică (Op)(C)(O)-GTF 19-20, restul 18-19 B8 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Ibănescu B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | GT34, GT35, GT36 Politici şi strategii de dezvoltare turistică durabilă (Op)(S) B658 |
GT31, GT32, GT33 Politici şi strategii de dezvoltare turistică durabilă (Op)(S) B658 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Ichim P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | HM2 Topoclimatologie şi microclimatologie (C) B657 |
GT31, GT32, GT33 Balneoclimatologie şi turism balnear (Op)(S) B657 |
GT34, GT35, GT36 Balneoclimatologie şi turism balnear (Op)(S) B657 |
--- |
| MIERCURI | --- | --- | Minea I, Ichim P HM3 Balneoclimatologie (LP) B657 |
--- | HM2 Topoclimatologie şi microclimatologie (LP) B657 |
--- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Ionesi V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | GM11 Geologie generală (LP) B568 (etaj 2) |
--- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | GM12 Geologie generală (LP) B568 (etaj 2) |
--- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Iosub M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | GT12 Informatică aplicată în turism (LP) B653B |
GT11 Informatică aplicată în turism (LP) B653B |
GT15 Informatică aplicată în turism (LP) B653B |
GT16 Informatică aplicată în turism (LP) B653B |
--- | --- |
| MIERCURI | GT13 Informatică aplicată în turism (LP) B653B |
GT14 Informatică aplicată în turism (LP) B653D |
--- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Istrate M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | GR2, HM2, PT2 Geografia aşezărilor (C) B627 |
--- | GR22 Geografia aşezărilor (LP) B621 |
--- | --- |
| MIERCURI | GR24 Geografia aşezărilor (LP) B656 |
GT2 Geografia aşezărilor (C) B629 |
GR21 Geografia aşezărilor (LP) B621 |
--- | --- | --- |
| JOI | --- | GR23 Geografia aşezărilor (LP) B660 |
PT21 Geografia aşezărilor (LP) B627 |
--- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Jitariu V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | GM31 Geografia mediului II (LP) B622 |
GM32 Geografia mediului II (LP) B622 |
--- | --- |
| MIERCURI | --- | HM11 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653B |
--- | GM12 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653B |
GM11 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653B |
PT11 Informatică aplicată în geoştiinţe (LP) B653B |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Larion D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | GT2 Geografia continentelor (C) B629 |
--- | --- |
| MIERCURI | GM2, HM2, PT2 Geografia continentelor (C) - (F) la PT2 B629 |
--- | GR1 Geografia Europei (C) B627 |
--- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | GM111, GM121, GTF112, GT111, GT121, GT131, GT141, GT151, GT161, HM111, PT111 Curs practic: Limba engleză (Op)(C) impar GM, HM, PT, par GT, GTF B8 |
GR2, GM2, GT2, GTF2, HM2, PT2 Didactica specializării (C) B8 |
--- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.3 on 3/28/23 1:04 PM | ||||||
| Lesenciuc D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
| LUNI | GR31 Geografia regională a României (LP) B662 |
