| Institution name: | Departamentul de Geografie, UAIC |
|---|
| Comments: | Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie |
|---|
Table of contents
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | GTE3 Accounting in Tourism (C) B623 |
--- | --- | --- | --- |
| 12-14 | GTE3 Accounting in Tourism (LP) B659 |
--- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GR31 Geografia Americii şi Africii (LP) B659 |
--- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GR33 Geografia Americii şi Africii (LP) B621 |
--- | --- | --- | --- |
| 18-20 | GR32 Geografia Americii şi Africii (LP) B623 |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | GM3 Monitoringul integrat al mediului (LP) B653D |
HM3 Monitoringul integrat al mediului (LP) B653D |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | GR22 Biogeografie (LP) B653B |
--- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GT22 Biogeografie şi ecoturism (LP) B629 |
GR23 Biogeografie (LP) B653B |
--- | Aniței L, Ion C GM2 Biologie vegetală şi animală (C) B623 |
--- |
| 16-18 | GR21 Biogeografie (LP) B659 |
GT21 Biogeografie şi ecoturism (LP) B627 |
PT2 Biogeografie (LP) B622 |
Aniței L, Ion C GM21 Biologie vegetală şi animală (LP) B655 |
--- |
| 18-20 | GT23 Biogeografie şi ecoturism (LP) B627 |
HM2 Biogeografie (LP) B627 |
Aniței L, Ion C GM22 Biologie vegetală şi animală (LP) B662 |
GM3 Biogeografie (LP) B653B |
--- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | GR211, GR221, GR231, GTE211 Curs practic: Limba engleză (Op)(C) - par B629 |
GR111, GR121, GR131, GM111, GM121, GTE111, GTE121, GTF111, HM111 Curs practic: Limba engleză (Op)(C) B8 |
--- |
| 14-16 | --- | GTE12 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B656 |
GR11 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B8 |
GTE11 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B657 |
--- |
| 16-18 | --- | GR23 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B8 |
GR22 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B8 |
GR13 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B623 |
--- |
| 18-20 | --- | GTE2 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B629 |
GR21 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B629 |
GR12 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | GM22 Calitatea aerului (LP) B654 |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | GM2 Calitatea aerului (C) B658 |
--- | --- |
| 18-20 | --- | --- | GM21 Calitatea aerului (LP) B654 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | GT13, GT14 Redactare și comunicare științifică și profesională (Op)(LP) B653D |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | GT11, GT12 Redactare și comunicare științifică și profesională (Op)(LP) B653B |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | GTE1 Professional and Scientific writing and communications (Op)(LP) B653B |
--- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | GT3 Geografie culturală şi Etnografie (C) B627 |
GTE3 Cultural Geography and Etnography (C) B627 |
GTE3 Cultural Geography and Etnography (LP) B660 |
GT34 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B660 |
--- |
| 10-12 | GTF3 Géographie culturelle et Ethnographie (C) B655 |
GT33 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B664 |
GT31 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B664 |
GTF3 Géographie culturelle et Ethnographie (S) B655 |
--- |
| 12-14 | --- | GT32 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | GM22 Biochimie generală (LP) B659 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | GM21 Biochimie generală (LP) B659 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | HM2 Gestiunea resurselor de apă (Op)(LP) B655 |
GM2 Gestiunea resurselor de apă (F)(LP) B662 |
--- | --- |
| 10-12 | Boicu D, Codru IC GT12 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B653D |
--- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | Boicu D, Codru IC GT11 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | Boicu D, Codru IC GT14 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
GR21 Geografia resurselor oceanului planetar (F)(S) B623 |
--- | --- |
| 18-20 | --- | Boicu D, Codru IC GT13 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
GR22, GR23 Geografia resurselor oceanului planetar (F)(S) B655 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | GM2 Biochimie generală (C) B627 |
GM3, HM3 Monitoringul integrat al mediului (C) B629 |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | GTF3 Planification et amenagement touristique (C) B621 |
GTE3 Methodology of Assessment of Tourism Resources (Op)(C) B621 |
GT2 Tehnici de ghidaj turistic (C) B629 |
| 12-14 | --- | --- | GT3 Planificare și Amenajare în turism (C) B627 |
--- | GTE2 Tour(ist) Guiding Techniques (C) B629 |
| 14-16 | --- | --- | GTE3 Tourism Planning and Design (C) B621 |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | GTF1 Géographie économique et des ressources naturelles (C) B655 |
GR212, GR222, GR232, GT212, GT222, GT232, HM212, PT212 Curs practic: limba franceză (Op)(C) impar B655 |
--- |
| 10-12 | --- | --- | GTF1 Ethique et integrite academique (Op)(LP) B655 |
GTE1 General Human Geography (C) B657 |
--- |
| 12-14 | --- | --- | GR212, GR222, GR232, GT212, GT222, GT232, HM212, PT212 Curs practic: limba franceză (Op)(S) Sala de lectură |
GR112, GR122, GR132, GM112, GM122, GT112, GT122, GT132, GT142, GTE112, GTE122, GTF112, HM112, PT112 Curs practic: limba franceză (Op)(S) B657 |
--- |
| 14-16 | --- | --- | GTF1 Géographie économique et des ressources naturelles (LP) B659 |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | GR112, GR122, GR132, GM112, GM122, GT112, GT122, GT132, GT142, GTE112, GTE122, GTF112, HM112, PT112 Curs practic: limba franceză (Op)(C) B657 |
--- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GT11, GT12 Etică și integritate academică (Op)(LP) B654 |
GR33 Geografia turismului (LP) B664 |
--- | --- | --- |
| 16-18 | GTE1 Ethics and academy integrity (Op)(LP) B654 |
GR31 Geografia turismului (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | GT13, GT14 Etică și integritate academică (Op)(LP) B654 |
GR32 Geografia turismului (LP) B658 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | HM2 Măsurători şi calcule în meteorologie şi hidrologie (Op)(C) B658 |
HM1 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
GM11 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- |
| 12-14 | PT1 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | GR11 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- |
| 14-16 | HM2 Măsurători şi calcule în meteorologie şi hidrologie (Op)(LP) B660 |
GR13 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
GR12 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- |
| 16-18 | GM12 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | HM2, GT23, GTE2 Pedagogie II (S) B6 (etaj 2) |
--- |
| 14-16 | GM2 Pedagogie II (S) B6 (etaj 2) |
--- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GR22, PT2 Pedagogie II (S) B629 |
--- | --- | GR21, GR23, GT21, GT22 Pedagogie II (S) B8 |
--- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | GT31 Contabilitate în turism (LP) B623 |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | GT32 Contabilitate în turism (LP) B623 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | GT34 Contabilitate în turism (LP) B623 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | GT33 Contabilitate în turism (LP) B623 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | Boicu D, Codru IC GT12 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B653D |
--- | Nica D, Codru IC GTE12 Cartography with elements of Geomatics (LP) B654 |
--- | --- |
| 12-14 | --- | Nica D, Codru IC GTE11 Cartography with elements of Geomatics (LP) B654 |
Boicu D, Codru IC GT11 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | Boicu D, Codru IC GT14 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | Boicu D, Codru IC GT13 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | GTE12 Economic Geography and Natural Resources (LP) B660 |
GR33 Organizarea spaţiului geografic (LP) B664 |
--- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | PT3 Organizarea spaţiului geografic (LP) B655 |
GTE11 Economic Geography and Natural Resources (LP) B664 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | GR31 Organizarea spaţiului geografic (LP) B654 |
PT3 Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (LP) B662 |
--- | --- |
| 16-18 | --- | GR32 Organizarea spaţiului geografic (LP) B629 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | GT12 Meteorologie şi Climatologie (LP) B621 |
GT11 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
--- | GT14 Meteorologie şi Climatologie (LP) B662 |
GT13 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | GTE3 Tourism Planning and Design (LP) B622 |
--- | GTF3 Planification et amenagement touristique (LP) B621 |
--- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GT34 Planificare și Amenajare în turism (LP) B653B |
--- | GT33 Planificare și Amenajare în turism (LP) B621 |
--- | --- |
| 18-20 | GT31 Planificare și Amenajare în turism (LP) B653B |
--- | GT32 Planificare și Amenajare în turism (LP) B664 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | GR1, GM1, GT1, GTE1, GTF1, HM1, PT1 Psihologia educaţiei (C) B8 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GT14 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
--- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GT1 Geografia economică şi a resurselor naturale (C) B8 |
GT13 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | GT11 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B664 |
GT12 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B664 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | GT21 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B657 |
--- | --- | --- |
| 10-12 | GT13 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B664 |
--- | --- | GM1 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B623 |
GT14, GTF1 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
| 12-14 | --- | GT11 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B659 |
GT12 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B623 |
GT22 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) Sala de lectură |
GM21 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
| 14-16 | --- | --- | --- | GT23 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) Sala de lectură |
GM22 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | GT23 Geomorfologie (LP) B658 |
--- | --- |
| 10-12 | --- | GT2 Geomorfologie (C) B629 |
GR2, GM2, HM2, PT2 Geomorfologie (C) B8 |
--- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | GT21 Geomorfologie (LP) B658 |
--- | --- | --- |
| 16-18 | --- | GT22 Geomorfologie (LP) B658 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | GT34 Geosituri și Geoturism (LP) B653D |
GT32 Geosituri și Geoturism (LP) B662 |
GR23 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
--- |
| 12-14 | GR22 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GT2 Sisteme Informaţionale Geografice aplicate în turism (F)(C) B629 |
GTE3 Geosites and Geotourism (LP) B622 |
GTF3 Géosites et Géotourisme (LP) B662 |
--- |
| 14-16 | GT21 Turism montan și orientare turistică (F)(LP) B653D |
PT2 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GT2 Sisteme Informaţionale Geografice aplicate în turism (F)(S) B653D |
GT33 Geosituri și Geoturism (LP) B655 |
--- |
| 16-18 | GM2 Teledetecţie şi fotointerpretare (F)(LP) B653D |
GR21 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
HM2 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GT31 Geosituri și Geoturism (LP) B662 |
--- |
| 18-20 | GTE2 Moutain tourism and Tourist orientation (F)(LP) B655 |
GT22, GT23 Turism montan și orientare turistică (F)(LP) B622 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | GT1 Redactare și comunicare științifică și profesională (Op)(C) - ultimele 7 săptămâni B629 |
--- | --- | --- |
| 10-12 | --- | GR3 Organizarea spaţiului geografic (C) B658 |
--- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | GTE1 Professional and Scientific writing and communications (Op)(C) - ultimele 7 săptămâni B621 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | PT3 Organizarea spaţiului geografic (C) B621 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | GTE2 Tour(ist) Guiding Techniques (LP) B662 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | GT23 Tehnici de ghidaj turistic (LP) B662 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | GTE2 Geographic Information Systems applied in Tourism (F)(LP) B653B |
| 16-18 | GTE3 Methodology of Assessment of Tourism Resources (Op)(S) B656 |
--- | GT31, GT32 Metodologia evaluării resurselor turistice (Op)(S) B654 |
--- | GT21 Tehnici de ghidaj turistic (LP) B662 |
| 18-20 | GT33, GT34 Metodologia evaluării resurselor turistice (Op)(S) B656 |
--- | GT22 Tehnici de ghidaj turistic (LP) B621 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | GR3, GT3, GTF3 Instruire asistată de calculator (S) - GR par / GT, GTF impar B658 |
--- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | GM3, GTE3, HM3, PT3 Instruire asistată de calculator (S) - par Sala de lectură |
--- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GR32 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B662 |
--- | --- | GM11 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B660 |
--- |
| 18-20 | GR33 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B622 |
PT1 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
GR31 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B622 |
GM12 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B660 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | GT3 Contabilitate în turism (C) B629 |
--- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | GR2, GM2, GT2, GTE2, HM2, PT2 Pedagogie II (C) B8 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | GR1, GM1, HM1, PT1 Geografie umană generală (C) B8 |
--- |
| 10-12 | --- | --- | --- | GR3 Geografia politică a lumii contemporane (C) B627 |
--- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | GTF3 Riscuri naturale şi antropice (F)(LP) B623 |
--- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GT3, GTF3 Riscuri naturale şi antropice (F)(C) - GT3 par / GTF3 impar B623 |
--- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | GTE2 Geography of Population (C) B658 |
GT22 Regiuni şi centre turistice (LP) B664 |
--- | --- | --- |
| 10-12 | --- | GTE2 Geography of Population (LP) B654 |
--- | GTE2 Tourism Regions and Centers (LP) B622 |
--- |
| 12-14 | GT23 Regiuni şi centre turistice (LP) B664 |
--- | --- | GT21 Regiuni şi centre turistice (LP) B660 |
--- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | GR12 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
--- |
| 18-20 | GR13 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
--- | --- | GR11 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | GT1 Etică și integritate academică (Op)(C) - primele 7 săptămâni B8 |
GTE1 Ethics and academy integrity (Op)(C) - primele 7 săptămâni B658 |
--- |
| 10-12 | --- | --- | PT3 Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (C) B656 |
--- | --- |
| 12-14 | --- | --- | GTF1 Ethique et integrite academique (Op)(C) - primele 7 săptămâni B656 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
