| Institution name: | Departamentul de Geografie, UAIC |
|---|
| Comments: | Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie |
|---|
Table of contents
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | GTE3 Accounting in Tourism (C) B623 |
GTE3 Accounting in Tourism (LP) B659 |
--- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | GR31 Geografia Americii şi Africii (LP) B659 |
GR33 Geografia Americii şi Africii (LP) B621 |
GR32 Geografia Americii şi Africii (LP) B623 |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | GM3 Monitoringul integrat al mediului (LP) B653D |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | HM3 Monitoringul integrat al mediului (LP) B653D |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | GT22 Biogeografie şi ecoturism (LP) B629 |
GR21 Biogeografie (LP) B659 |
GT23 Biogeografie şi ecoturism (LP) B627 |
| MARȚI | --- | --- | --- | GR23 Biogeografie (LP) B653B |
GT21 Biogeografie şi ecoturism (LP) B627 |
HM2 Biogeografie (LP) B627 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | PT2 Biogeografie (LP) B622 |
Aniței L, Ion C GM22 Biologie vegetală şi animală (LP) B662 |
| JOI | --- | GR22 Biogeografie (LP) B653B |
--- | Aniței L, Ion C GM2 Biologie vegetală şi animală (C) B623 |
Aniței L, Ion C GM21 Biologie vegetală şi animală (LP) B655 |
GM3 Biogeografie (LP) B653B |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | GTE12 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B656 |
GR23 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B8 |
GTE2 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B629 |
| MIERCURI | --- | --- | GR211, GR221, GR231, GTE211 Curs practic: Limba engleză (Op)(C) - par B629 |
GR11 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B8 |
GR22 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B8 |
GR21 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B629 |
| JOI | --- | --- | GR111, GR121, GR131, GM111, GM121, GTE111, GTE121, GTF111, HM111 Curs practic: Limba engleză (Op)(C) B8 |
GTE11 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B657 |
GR13 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B623 |
GR12 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | GM22 Calitatea aerului (LP) B654 |
GM2 Calitatea aerului (C) B658 |
GM21 Calitatea aerului (LP) B654 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | GT13, GT14 Redactare și comunicare științifică și profesională (Op)(LP) B653D |
GT11, GT12 Redactare și comunicare științifică și profesională (Op)(LP) B653B |
--- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | GTE1 Professional and Scientific writing and communications (Op)(LP) B653B |
--- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | GT3 Geografie culturală şi Etnografie (C) B627 |
GTF3 Géographie culturelle et Ethnographie (C) B655 |
--- | --- | --- | --- |
| MARȚI | GTE3 Cultural Geography and Etnography (C) B627 |
GT33 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B664 |
GT32 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| MIERCURI | GTE3 Cultural Geography and Etnography (LP) B660 |
GT31 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B664 |
--- | --- | --- | --- |
| JOI | GT34 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B660 |
GTF3 Géographie culturelle et Ethnographie (S) B655 |
--- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | GM22 Biochimie generală (LP) B659 |
GM21 Biochimie generală (LP) B659 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | Boicu D, Codru IC GT12 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B653D |
--- | --- | --- | --- |
| MARȚI | HM2 Gestiunea resurselor de apă (Op)(LP) B655 |
--- | --- | --- | Boicu D, Codru IC GT14 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
Boicu D, Codru IC GT13 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
| MIERCURI | GM2 Gestiunea resurselor de apă (F)(LP) B662 |
--- | Boicu D, Codru IC GT11 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
--- | GR21 Geografia resurselor oceanului planetar (F)(S) B623 |
GR22, GR23 Geografia resurselor oceanului planetar (F)(S) B655 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | GM2 Biochimie generală (C) B627 |
--- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | GM3, HM3 Monitoringul integrat al mediului (C) B629 |
--- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | GTF3 Planification et amenagement touristique (C) B621 |
GT3 Planificare și Amenajare în turism (C) B627 |
GTE3 Tourism Planning and Design (C) B621 |
--- | --- |
| JOI | --- | GTE3 Methodology of Assessment of Tourism Resources (Op)(C) B621 |
--- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | GT2 Tehnici de ghidaj turistic (C) B629 |
GTE2 Tour(ist) Guiding Techniques (C) B629 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | GTF1 Géographie économique et des ressources naturelles (C) B655 |
GTF1 Ethique et integrite academique (Op)(LP) B655 |
GR212, GR222, GR232, GT212, GT222, GT232, HM212, PT212 Curs practic: limba franceză (Op)(S) Sala de lectură |
GTF1 Géographie économique et des ressources naturelles (LP) B659 |
GR112, GR122, GR132, GM112, GM122, GT112, GT122, GT132, GT142, GTE112, GTE122, GTF112, HM112, PT112 Curs practic: limba franceză (Op)(C) B657 |
--- |
| JOI | GR212, GR222, GR232, GT212, GT222, GT232, HM212, PT212 Curs practic: limba franceză (Op)(C) impar B655 |
GTE1 General Human Geography (C) B657 |
GR112, GR122, GR132, GM112, GM122, GT112, GT122, GT132, GT142, GTE112, GTE122, GTF112, HM112, PT112 Curs practic: limba franceză (Op)(S) B657 |
--- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | GT11, GT12 Etică și integritate academică (Op)(LP) B654 |
GTE1 Ethics and academy integrity (Op)(LP) B654 |
GT13, GT14 Etică și integritate academică (Op)(LP) B654 |
| MARȚI | --- | --- | --- | GR33 Geografia turismului (LP) B664 |
GR31 Geografia turismului (LP) B660 |
GR32 Geografia turismului (LP) B658 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | HM2 Măsurători şi calcule în meteorologie şi hidrologie (Op)(C) B658 |
PT1 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
HM2 Măsurători şi calcule în meteorologie şi hidrologie (Op)(LP) B660 |
GM12 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- |
| MARȚI | --- | HM1 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | GR13 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- |
| MIERCURI | --- | GM11 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
GR11 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
GR12 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | GM2 Pedagogie II (S) B6 (etaj 2) |
GR22, PT2 Pedagogie II (S) B629 |
--- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | HM2, GT23, GTE2 Pedagogie II (S) B6 (etaj 2) |
--- | GR21, GR23, GT21, GT22 Pedagogie II (S) B8 |
--- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | GT31 Contabilitate în turism (LP) B623 |
GT32 Contabilitate în turism (LP) B623 |
GT34 Contabilitate în turism (LP) B623 |
GT33 Contabilitate în turism (LP) B623 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | Boicu D, Codru IC GT12 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B653D |
--- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | Nica D, Codru IC GTE11 Cartography with elements of Geomatics (LP) B654 |
--- | Boicu D, Codru IC GT14 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
Boicu D, Codru IC GT13 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
| MIERCURI | --- | Nica D, Codru IC GTE12 Cartography with elements of Geomatics (LP) B654 |
Boicu D, Codru IC GT11 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) B654 |
--- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | GTE12 Economic Geography and Natural Resources (LP) B660 |
--- | PT3 Organizarea spaţiului geografic (LP) B655 |
GR31 Organizarea spaţiului geografic (LP) B654 |
GR32 Organizarea spaţiului geografic (LP) B629 |
--- |
| MIERCURI | GR33 Organizarea spaţiului geografic (LP) B664 |
--- | GTE11 Economic Geography and Natural Resources (LP) B664 |
PT3 Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (LP) B662 |
--- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | GT12 Meteorologie şi Climatologie (LP) B621 |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | GT11 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | GT14 Meteorologie şi Climatologie (LP) B662 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | GT13 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | GTE3 Tourism Planning and Design (LP) B622 |
--- | --- | --- | GT34 Planificare și Amenajare în turism (LP) B653B |
GT31 Planificare și Amenajare în turism (LP) B653B |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | GTF3 Planification et amenagement touristique (LP) B621 |
--- | --- | --- | GT33 Planificare și Amenajare în turism (LP) B621 |
GT32 Planificare și Amenajare în turism (LP) B664 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | GR1, GM1, GT1, GTE1, GTF1, HM1, PT1 Psihologia educaţiei (C) B8 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | GT14 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
GT1 Geografia economică şi a resurselor naturale (C) B8 |
GT11 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B664 |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | GT13 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
GT12 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B664 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | GT13 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B664 |
--- | --- | --- | --- |
| MARȚI | GT21 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B657 |
--- | GT11 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B659 |
--- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | GT12 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B623 |
--- | --- | --- |
| JOI | --- | GM1 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B623 |
GT22 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) Sala de lectură |
GT23 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) Sala de lectură |
--- | --- |
| VINERI | --- | GT14, GTF1 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
GM21 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
GM22 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | GT2 Geomorfologie (C) B629 |
--- | GT21 Geomorfologie (LP) B658 |
GT22 Geomorfologie (LP) B658 |
--- |
| MIERCURI | GT23 Geomorfologie (LP) B658 |
GR2, GM2, HM2, PT2 Geomorfologie (C) B8 |
--- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | GR22 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GT21 Turism montan și orientare turistică (F)(LP) B653D |
GM2 Teledetecţie şi fotointerpretare (F)(LP) B653D |
GTE2 Moutain tourism and Tourist orientation (F)(LP) B655 |
| MARȚI | --- | GT34 Geosituri și Geoturism (LP) B653D |
GT2 Sisteme Informaţionale Geografice aplicate în turism (F)(C) B629 |
PT2 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GR21 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GT22, GT23 Turism montan și orientare turistică (F)(LP) B622 |
| MIERCURI | --- | GT32 Geosituri și Geoturism (LP) B662 |
GTE3 Geosites and Geotourism (LP) B622 |
GT2 Sisteme Informaţionale Geografice aplicate în turism (F)(S) B653D |
HM2 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
--- |
| JOI | --- | GR23 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GTF3 Géosites et Géotourisme (LP) B662 |
GT33 Geosituri și Geoturism (LP) B655 |
GT31 Geosituri și Geoturism (LP) B662 |
--- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | GT1 Redactare și comunicare științifică și profesională (Op)(C) - ultimele 7 săptămâni B629 |
GR3 Organizarea spaţiului geografic (C) B658 |
--- | --- | GTE1 Professional and Scientific writing and communications (Op)(C) - ultimele 7 săptămâni B621 |
PT3 Organizarea spaţiului geografic (C) B621 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | GTE3 Methodology of Assessment of Tourism Resources (Op)(S) B656 |
GT33, GT34 Metodologia evaluării resurselor turistice (Op)(S) B656 |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | GT31, GT32 Metodologia evaluării resurselor turistice (Op)(S) B654 |
GT22 Tehnici de ghidaj turistic (LP) B621 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | GTE2 Tour(ist) Guiding Techniques (LP) B662 |
GT23 Tehnici de ghidaj turistic (LP) B662 |
GTE2 Geographic Information Systems applied in Tourism (F)(LP) B653B |
GT21 Tehnici de ghidaj turistic (LP) B662 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | GR3, GT3, GTF3 Instruire asistată de calculator (S) - GR par / GT, GTF impar B658 |
--- | --- | GM3, GTE3, HM3, PT3 Instruire asistată de calculator (S) - par Sala de lectură |
--- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | GR32 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B662 |
GR33 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B622 |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | PT1 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | GR31 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B622 |
| JOI | --- | --- | --- | --- | GM11 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B660 |
GM12 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B660 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | GT3 Contabilitate în turism (C) B629 |
--- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | GR2, GM2, GT2, GTE2, HM2, PT2 Pedagogie II (C) B8 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | GR1, GM1, HM1, PT1 Geografie umană generală (C) B8 |
GR3 Geografia politică a lumii contemporane (C) B627 |
--- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | GTF3 Riscuri naturale şi antropice (F)(LP) B623 |
GT3, GTF3 Riscuri naturale şi antropice (F)(C) - GT3 par / GTF3 impar B623 |
--- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | GTE2 Geography of Population (C) B658 |
--- | GT23 Regiuni şi centre turistice (LP) B664 |
--- | --- | --- |
| MARȚI | GT22 Regiuni şi centre turistice (LP) B664 |
GTE2 Geography of Population (LP) B654 |
--- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | GTE2 Tourism Regions and Centers (LP) B622 |
GT21 Regiuni şi centre turistice (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | GR13 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOI | --- | --- | --- | --- | GR12 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
GR11 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
| 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARȚI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIERCURI | GT1 Etică și integritate academică (Op)(C) - primele 7 săptămâni B8 |
PT3 Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (C) B656 |
GTF1 Ethique et integrite academique (Op)(C) - primele 7 săptămâni B656 |
--- | --- | --- |
| JOI | GTE1 Ethics and academy integrity (Op)(C) - primele 7 săptămâni B658 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| VINERI | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.7 on 10/30/25 7:45 AM | ||||||
