| Institution name: | Departamentul de Geografie, UAIC |
|---|
| Comments: | Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie |
|---|
Table of contents
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | GTE3 Accounting in Tourism (C) B621 |
--- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GTE3 Accounting in Tourism (LP) B621 |
--- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GR33 Geografia Americii şi Africii (LP) B622 |
--- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GR32 Geografia Americii şi Africii (LP) B623 |
--- | --- | --- | --- |
| 18-20 | GR31 Geografia Americii şi Africii (LP) B623 |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GT32 Geosituri și Geoturism (LP) B621 |
--- | --- | --- | --- |
| 18-20 | GT33 Geosituri și Geoturism (LP) B621 |
--- | GT31 Geosituri și Geoturism (LP) B621 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | Aniței L, Ion C GM22 Biologie vegetală şi animală (LP) B659 |
GR23 Biogeografie (LP) B623 |
--- |
| 12-14 | --- | Aniței L, Ion C GM2 Biologie vegetală şi animală (C) B659 |
--- | GR22 Biogeografie (LP) B623 |
--- |
| 14-16 | GT22 Biogeografie şi ecoturism (LP) B664 |
--- | Aniței L, Ion C GM21 Biologie vegetală şi animală (LP) B662 |
HM2 Biogeografie (LP) B623 |
--- |
| 16-18 | GM31 Biogeografie (LP) B622 |
PT2 Biogeografie (LP) B662 |
GT23 Biogeografie şi ecoturism (LP) B623 |
GR21 Biogeografie (LP) B623 |
--- |
| 18-20 | GM32 Biogeografie (LP) B660 |
GT21 Biogeografie şi ecoturism (LP) B622 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | GR32, GT31, PT3 Instruire asistată de calculator (S) - par B657 |
--- | --- |
| 18-20 | --- | GR31, GR33, GM3, GTE3 Instruire asistată de calculator (S) - impar B627 |
GT32, GT33, HM3 Instruire asistată de calculator (S) - par B657 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | GTE12 Practical course: English Language (Op)(S) B664 |
GR13 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B664 |
GR23 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B627 |
--- |
| 14-16 | --- | GR11 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B623 |
GR22 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
GTE11 Practical course: English Language (Op)(S) B657 |
--- |
| 16-18 | --- | GTE22 Practical course: English Language (Op)(S) B623 |
GR111, GR121, GR131, GM111, HM111 Curs practic: Limba engleză (Op)(C) B629 |
GTE21 Practical course: English Language (Op)(S) B659 |
--- |
| 18-20 | --- | GR21 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B629 |
GR211, GR221, GR231, GM211, GM221, HM211 Curs practic: Limba engleză (Op)(C) B629 |
GR12 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B629 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | GM2 Calitatea aerului (C) B657 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | GTE3 Cultural Geography and Etnography (C) B627 |
GT32 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B662 |
--- | --- | --- |
| 10-12 | GT3 Geografie culturală şi Etnografie (C) B627 |
GTE3 Cultural Geography and Etnography (LP) B662 |
GT33 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B662 |
--- | --- |
| 12-14 | --- | GT31 Geografie culturală şi Etnografie (LP) B662 |
--- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GM22 Calitatea aerului (LP) B654 |
GM21 Biochimie generală (LP) B659 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | GM21 Calitatea aerului (LP) B654 |
GM22 Biochimie generală (LP) B659 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | GT11 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) - primele 7 săptămâni B654 |
GT14 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) - primele 7 săptămâni B654 |
GT13 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) - primele 7 săptămâni B654 |
--- | --- |
| 10-12 | Chelariu OE, Boicu D GR2 Geografia resurselor Oceanului Planetar (Op)(LP) B657 |
--- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | HM2 Gestiunea resurselor de apă (LP) B654 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | GT12 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) - primele 7 săptămâni B621 |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | GM3, HM3 Monitoringul integrat al mediului (C) B627 |
--- | --- | --- |
| 14-16 | --- | GM2 Biochimie generală (C) B657 |
--- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | GTF2 Techniques de guide de tourisme (C) B662 |
| 10-12 | --- | --- | --- | GTF2 Techniques de guide de tourisme (LP) B621 |
GTE2 Tour(ist) Guiding Techniques (C) B662 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | GT2 Tehnici de ghidaj turistic (C) B629 |
| 14-16 | --- | GT3 Planificare și Amenajare în turism (C) B629 |
--- | --- | --- |
| 16-18 | --- | GTE3 Tourism Planning and Design (C) B621 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | GR212, GR222, GR232, GM212, GM222, GT212, GT222, GT232, GTE212, GTE222, GTF2, HM212, PT212 Curs practic: limba franceză (Op)(C) B627 |
--- |
| 10-12 | --- | --- | --- | GTE1 General Human Geography (C) B627 |
--- |
| 12-14 | --- | --- | GTF2 Régions et centres touristiques (C) B623 |
GR112, GR122, GR132, GM112, GT112, GT122, GT132, GT142, GTE112, GTE122, HM112, PT112 Curs practic: limba franceză (Op)(C) B657 |
--- |
| 14-16 | --- | --- | GTF2 Régions et centres touristiques (LP) B623 |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | GR112, GR122, GR132, GM112, GT112, GT122, GT132, GT142, GTE112, GTE122, HM112, PT112 Curs practic: limba franceză (Op)(S) B664 |
--- | --- |
| 18-20 | --- | --- | GR212, GR222, GR232, GM212, GM222, GT212, GT222, GT232, GTE212, GTE222, GTF2, HM212, PT212 Curs practic: limba franceză (Op)(S) B664 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | GR31 Geografia turismului (LP) B656 |
--- | --- | --- |
| 12-14 | --- | GR32 Geografia turismului (LP) B658 |
--- | --- | --- |
| 14-16 | GTE12 Ethics and academy integrity (S) B658 |
GR33 Geografia turismului (LP) B621 |
--- | --- | --- |
| 16-18 | GTE11 Ethics and academy integrity (S) B658 |
--- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | PT1 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
HM2 Măsurători şi calcule în meteorologie şi hidrologie (F)(C) B660 |
--- | --- | --- |
| 10-12 | Chelariu OE, Boicu D GR2 Geografia resurselor Oceanului Planetar (Op)(LP) B657 |
GR12 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| 12-14 | GM1 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
HM2 Măsurători şi calcule în meteorologie şi hidrologie (F)(LP) B660 |
--- | --- | --- |
| 14-16 | Chelariu OE, Minea I GR2 Geografia resurselor Oceanului Planetar (Op)(C) - impar B660 |
HM1 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| 16-18 | GR13 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
GR11 Hidrologie şi Oceanografie (LP) B660 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | GTE12 Cartography with elements of Geomatics (LP) - ultimele 7 săptămâni B653B |
GTE11 Cartography with elements of Geomatics (LP) - ultimele 7 săptămâni B653B |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | GT11 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) - ultimele 7 săptămâni B653B |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | GT14 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) - ultimele 7 săptămâni B653B |
| 14-16 | --- | --- | --- | GT12 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) - ultimele 7 săptămâni B653B |
--- |
| 16-18 | --- | --- | --- | GT13 Cartografie cu elemente de geomatică (LP) - ultimele 7 săptămâni B653B |
--- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | GR12 Meteorologie şi Climatologie (LP) B622 |
--- | --- | GR11 Meteorologie şi Climatologie (LP) B659 |
GR13 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | GTE12 Economic Geography and Natural Resources (LP) B621 |
--- | --- | --- |
| 12-14 | --- | GTE11 Economic Geography and Natural Resources (LP) B621 |
PT3 Amenajarea aşezărilor umane cu elemente de urbanism (LP) B656 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | GT11 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
--- |
| 18-20 | GT12 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
GT14 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
--- | GT13 Meteorologie şi Climatologie (LP) B657 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | GT13 Etică și integritate academică (S) B664 |
GT12 Etică și integritate academică (S) B664 |
--- | --- | --- |
| 10-12 | GT11 Etică și integritate academică (S) B664 |
GT14 Etică și integritate academică (S) B664 |
--- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | GT31 Planificare și Amenajare în turism (LP) B660 |
--- |
| 10-12 | --- | --- | --- | GT32 Planificare și Amenajare în turism (LP) B660 |
--- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | GT33 Planificare și Amenajare în turism (LP) B659 |
--- | --- |
| 18-20 | --- | --- | GTE3 Tourism Planning and Design (LP) B623 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | GR1, GM1, GT1, GTE1, HM1, PT1 Psihologia educaţiei (C) B8 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GT1 Geografia economică şi a resurselor naturale (C) B629 |
GT12 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
--- | --- | --- |
| 16-18 | GT14 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
--- | --- | --- | --- |
| 18-20 | GT13 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
GT11 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | GR32 Organizarea spaţiului geografic (LP) B654 |
--- | --- | --- |
| 12-14 | --- | GR33 Organizarea spaţiului geografic (LP) B656 |
--- | --- | --- |
| 14-16 | --- | GR31 Organizarea spaţiului geografic (LP) B656 |
PT3 Organizarea spaţiului geografic (LP) B654 |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | GT21 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B622 |
GT11 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B655 |
--- | --- | --- |
| 10-12 | GT14 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B653B |
GT12 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B653B |
--- | --- | --- |
| 12-14 | GT23 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B629 |
GT13 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) Sala de lectură |
--- | --- | --- |
| 14-16 | GM2 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) B662 |
GM1 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) Sala de lectură |
GT22 Curs practic: Limba engleză (Op)(S) Sala de lectură |
--- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | GT23 Geomorfologie (LP) B658 |
--- | --- |
| 10-12 | --- | GR2, GM2, HM2, PT2 Geomorfologie (C) B8 |
GT2 Geomorfologie (C) B627 |
--- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | GT21 Geomorfologie (LP) B658 |
--- | --- | --- |
| 16-18 | --- | GT22 Geomorfologie (LP) B658 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | GM22 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GT2 Sisteme Informaţionale Geografice aplicate în turism (C) - impar B627 |
GR23 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GM21 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
--- |
| 12-14 | GT22 Sisteme Informaţionale Geografice aplicate în turism (LP) B653D |
GR22 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GR21 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GTE2 Moutain tourism and Tourist orientation (F)(LP) B660 |
--- |
| 14-16 | HM2 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GT23 Sisteme Informaţionale Geografice aplicate în turism (LP) B653D |
PT2 Teledetecţie şi fotointerpretare (LP) B653D |
GTE3 Geosites and Geotourism (LP) B662 |
--- |
| 16-18 | GTF2 Tourisme de montagne et orientation touristique (F)(LP) B653D |
GT21 Sisteme Informaţionale Geografice aplicate în turism (LP) B653D |
GT21 Turism montan și orientare turistică (F)(LP) B660 |
GT22, GT23 Turism montan și orientare turistică (F)(LP) B662 |
--- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | GR3 Organizarea spaţiului geografic (C) B629 |
--- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | PT3 Organizarea spaţiului geografic (C) B8 |
--- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | GT33 Metodologia evaluării resurselor turistice (Op)(S) B654 |
--- | --- | GTE22 Geographic Information Systems applied in Tourism (LP) B653B |
| 18-20 | GTE21 Geographic Information Systems applied in Tourism (LP) B653D |
GTF2 Systèmes Informationnels Géographiques appliquées en tourisme (LP) B654 |
--- | GT31, GT32 Metodologia evaluării resurselor turistice (Op)(S) B653B |
GTE3 Methodology of Assessment of Tourism Resources (Op)(S) B653B |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | PT1 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
| 16-18 | --- | --- | GR31 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B662 |
GR33 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B660 |
HM1 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B662 |
| 18-20 | --- | --- | GR32 Geografia politică a lumii contemporane (LP) B662 |
GM1 Geografia economică şi a resurselor naturale (LP) B660 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | GT3 Contabilitate în turism (C) B627 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | GR2, GM2, GT2, GTE2, GTF2, HM2, PT2 Pedagogie II (C) B8 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | GR22, GR23 Pedagogie II (S) B8 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | GTE2, GT22, HM2 Pedagogie II (S) B629 |
GR21, GT23, GTF2 Pedagogie II (S) B657 |
--- | GM2, PT2, GT21 Pedagogie II (S) B8 |
--- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | GR3 Geografia politică a lumii contemporane (C) B627 |
--- | --- | --- |
| 18-20 | --- | GR1, GM1, HM1, PT1 Geografie umană generală (C) B8 |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | GTF2 Géomorphologie (C) B623 |
--- | --- | --- | --- |
| 14-16 | GTF2 Géomorphologie (LP) B623 |
--- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | GTE2 Geography of Population (C) B621 |
GT23 Regiuni şi centre turistice (LP) B621 |
GTE3 Regional Geography of Romania and tourism regions (Op)(C) B621 |
GTE3 Regional Geography of Romania and tourism regions (Op)(S) B653D |
--- |
| 10-12 | GT21 Regiuni şi centre turistice (LP) B621 |
--- | GTE22 Geography of Population (LP) B654 |
GT22 Regiuni şi centre turistice (LP) B664 |
--- |
| 12-14 | GTE21 Tourism Regions and Centers (LP) B664 |
GTE21 Geography of Population (LP) B654 |
GTE22 Tourism Regions and Centers (LP) B621 |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | GM1 Meteorologie şi Climatologie (LP) B621 |
--- | --- |
| 12-14 | --- | --- | GM32 Monitoringul integrat al mediului (LP) B653B |
--- | --- |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-18 | --- | GTE12 Meteorology and Climatology (LP) B655 |
HM3 Monitoringul integrat al mediului (LP) B653D |
--- | --- |
| 18-20 | --- | GTE11 Meteorology and Climatology (LP) B655 |
GM31 Monitoringul integrat al mediului (LP) B653B |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-12 | --- | --- | --- | --- | GM1, PT1, HM1 Psihologia educaţiei (S) B629 |
| 12-14 | --- | --- | --- | --- | GR11, GR12, GT11, GTE1 Psihologia educaţiei (S) B8 |
| 14-16 | --- | --- | --- | --- | GR13, GT12, GT13, GT14 Psihologia educaţiei (S) B8 |
| 16-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.10.5 on 9/28/26 6:01 PM | |||||
| LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | |
|---|---|---|---|---|---|
