Article | Crează-ți harta! cu FOSS4G | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 1 lună |
Article | Materiale GFR toate specializarile, anul 3, 2019-2020 | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 2 luni |
Article | Materiale LP Geomorfologie toate specializările, anul 2, 2020-2021, sem. 1 | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 2 luni |
Article | Resurse pentru scrierea/publicarea de texte geografice (licenta, disertatie, doctorat, articole, carti) | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 5 luni |
Article | Materiale Geomorfologia albiilor si geomorfologie litorala | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 7 luni |
Article | Materiale seminarii Informatica aplicata in geostiinte 2019-2020 sem 2 toate specializarile | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 7 luni |
Article | Mihai Niculiță CV | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 7 luni |
Article | Materiale LP Geomorfologie specializările Geografie, Geografia Mediului, Hidrologie-Meteorologie, Planificare Teritorială, anul 2, 2019-2020, sem. 1 | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Materiale seminarii Informatica aplicata in geostiinte 2018-2019 sem 2 toate specializarile | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Ionita Ichim CV and papers list | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Privind această resursă web | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Landslide Hazard Induced by Climate Changes in North-Eastern Romania | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Geomorphometric Methods for Burial Mound Recognition and Extraction from High-Resolution LiDAR DEMs | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Using archaeological and geomorphological evidence for the establishment of a relative chronology and evolution pattern for Holocene landslides | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Natural hazards and their impact on rural settlements in NE Romania - A cartographical approach | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Landslides and Fortified Settlements as Valuable Cultural Geomorphosites and Geoheritage Sites in the Moldavian Plateau, North-Eastern Romania | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Recent landslides from Iași Metropolitan Area | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Landslide reactivation susceptibility modeling in Iași Municipality | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Using Sentinel-1 SAR data to detect earth surface changes related to neotectonics in the Focșani basin (Eastern Romania) | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Effects of glaciation on the clinometry and hypsometry of the Romanian Carpathians | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | Assessing the accuracy of SRTM altitude data for the hilly area in northeastern Romania | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 8 luni |
Article | PTNR, Geografia Turismului, anul 3, semestrul 1, anul universitar 2019-2020 | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 4 ani 10 luni |
Article | Make Your Own Map! | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 5 ani 5 luni |
Article | Materiale GFR II, specializarea Geografie, anul 3, 2018-2019, sem. 2 | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 5 ani 6 luni |
Article | Note Geomorfologie | mihai.niculita | 0 | în urmă cu 5 ani 11 luni |
Comentarii recente